手机金宝搏188QXC9400GDY/52.5m³LNG半挂车配置表
整(半挂)车 | 底盘型号 | - | 罐 体 | 介质 | 液化天然气(LNG) | ||||
牵引车型号 | - | 特性 | 易爆 | ||||||
发动机功率 KW | - | 工作温度 ℃ | -162~-130 | ||||||
整车整备质量 Kg | 15500 | 设计温度 ℃ | -162/50 | ||||||
最大允许充装量 Kg | 24500 | 工作压力 MPa | ≤0.60 | ||||||
满载总质量 Kg | 40000 | 设计压力 MPa | 0.6/-0.1 | ||||||
满载时轴荷分配 | 前轴 Kg | 16000 | 焊接接头系数 | 1 | |||||
后轴 Kg | 24000 | ||||||||
设计限速 | 平直路面 | 80 | 主要受压元件材料 | 筒体 | S30408 | ||||
转弯 | 20 | 封头 | Q345R | ||||||
前悬/后悬 mm | -/1785 | 容积 m³ | 52.5 | ||||||
接近角/离去角 ° | -/15° | 介质单位充装量 Kg/m³ | 466.6 | ||||||
满载最大侧倾稳定角 ° | ≥23° | 液压试验压力 MPa | 0.71 | ||||||
外廓尺寸(长×宽×高) mm | 13315×2530×3820 | 气密性试验压力 MPa | 0.6 | ||||||
设计预期使用年限 年 | 10 |
|
| ||||||
运输方式 | 国内公路运输 | 安全阀(爆破片) | 型号 | DA22Y-40P | |||||
紧急切断装置 | 型号 规格 | DJQ-50B2 DJQ-40B2 DJQ-32B2 | 型式 | 低温、全启式 | |||||
公称压力 MPa | 4.0 | ||||||||
阀座喉径 mm | 15 | ||||||||
安全阀整定压力 MPa | 0.65 | ||||||||
型式 | 紧急切断阀与过流限制阀组合 | 安全阀额定排放压力 MPa | ≤0.76 | ||||||
操作方式 | 机械式/气动 | 安全阀回座压力 Mpa | ≥0.585 | ||||||
闭止时间 | ≤5S | 爆破片泄放口径 mm | - | ||||||
熔闭温度 ℃ | 75±5 | 爆破片爆破压力 MPa | - | ||||||
液位计 | 型号 | DZHF-1 | 装卸装置 | 型号 | 气相 | DJ661F-40P | |||
型式 | 差压液位计 | 液相 | DJ661F-40P | ||||||
公称压力 MPa | 2.5 | 规格 | 气相 | DN40(气相口,上进液口 | |||||
测试范围 mm | 0~1500WC(0~15KPp) | 液相 | DN50(下进液口)、DN32(增压口) | ||||||
精度 | 2.5 | 型式 | 法兰 | ||||||
压力表 | YN-100 | 公称压力 MPa | 2.5 | ||||||
| 导静电带 | HTY1250 | |||||||
基本配置 | (1)牵引销: 50# JOST (7)支腿: JOST (2)车轴: 10T,BPW (8)阀门品牌:上海百图/成都川空 (3)轮胎: 双钱真空胎(12条) (9)侧防护: 高强度钢 (4)钢圈: 铝合金(12条) (10)工具箱: 铝合金 (5)悬挂: BPW空气悬挂(不带提升) (11)EBS:科密 (6)装卸: 自流 (12)轮胎护板:铝合金 |
我们公司位于随州市,广大客户可以直接来我们工厂考察,满意再订货;也可以通过销售人员电话沟通好产品,细节等问题,直接通过传真签订合同。
首先款式一样并不代表质量标准一样,您是买产品,不是买图片;即便是一样的底盘一样的配置,工艺不同,服务不同,价格也会有差异的。
具体要视车辆复杂程度及数量而定,一般情况下我们的生产周期是10-15天,客户如急需车辆,也可以向销售客服咨询是否有现货车辆。
可以的,我公司有专门的运输车队,都是经验丰富的老司机,拥有熟练的开车技术和专业的专用车操作,运费由客户自行承担。
双方签订正式合同后,预付总货款的30%下单生产,余款验车后付清。当然,车辆做好后我们会及时通知客户来公司验车,如果客户不方便自提的,我们公司将由车队委派司机送车,我们家将货送到用户手中经确认无误后再付
您确定好要订的产品后,我们的销售会及时制作好《产品购销合同》,然后根据您的需要,传真,发扫描件或快递,双方签订后方可生效。
底盘部分由底盘厂家实行走保,上装部分我公司实行一年免费保修服务,任何非人为质量问题经客户提出后,2小时内响应,48小时内落实到位。